Spielplan – 2. bis 5. Mai
| Montag | 1. Hofpause | 4b | vs. | 4c |
| 2. Hofpause | 1a | vs. | 1b | |
| 3. Hofpause | 6s | vs. | 6m | |
| Dienstag | 1. Hofpause | 3b | vs. | 3c |
| 2. Hofpause | 5c | vs. | 5a | |
| 3. Hofpause | 2c | vs. | 2a | |
| Mittwoch | 1. Hofpause | Wiko1 | vs. | Wiko2 |
| 2. Hofpause | 4a | vs. | 4d | |
| 3. Hofpause | 1c | vs. | 1d | |
| Donnerstag | 1. Hofpause | 3b | vs. | 3c |
| 2. Hofpause | 2c | vs. | 2a | |
| 3. Hofpause | 6s | vs. | 6u |

| Freitag | 1. Hofpause | Jahrgang 1 | vs. | Jahrgang 1 |
| 2. Hofpause | Jahrgang 4 | vs. | Jahrgang 4 | |
| 3. Hofpause | Jahrgang 2 | vs. | Jahrgang 2 |
